老虎大學(xué)
2025-04-24 10:00
美冠杯
藍(lán)十字
本站提供的導(dǎo)航鏈接收集整理自各大體育賽事平臺及網(wǎng)友補充上傳。旨在為運動愛好者在各大平臺尋找、收集、分享、聚集優(yōu)質(zhì)運動賽事資源。如果用戶發(fā)現(xiàn)更穩(wěn)定更流暢的信號源,歡迎通過郵件上傳相關(guān)鏈接,格式為(當(dāng)前頁面鏈接、信號源名稱、比賽信號鏈接、上傳者名稱),網(wǎng)友上傳的鏈接必須不包含非法或違規(guī)內(nèi)容,上傳郵件:[email protected]
交鋒歷史 | 賽事 | 主隊 | 比分結(jié)果 | 客隊 |
---|---|---|---|---|
2025-04-24 | 美冠杯 | 老虎大學(xué) | 0 - 0 | 藍(lán)十字 |
主隊近期戰(zhàn)績 | 賽事 | 主隊 | 比分結(jié)果 | 客隊 |
---|---|---|---|---|
2025-07-29 | 墨女超 | 桑托斯拉古納女足 | 0 - 0 | 老虎大學(xué)女足 |
2025-07-26 | 墨西U21 | 托盧卡U21 | 0 - 0 | 老虎大學(xué)U21 |
2025-05-25 | 中北美加女冠 | 老虎大學(xué)女足 | 0 - 0 | 哥譚女足 |
2025-05-22 | 中北美加女冠 | 老虎大學(xué)女足 | 0 - 0 | 波特蘭荊棘女足 |
2025-05-18 | 墨西乙 | 老虎大學(xué)B隊 | 0 - 0 | 瓜達(dá)拉哈拉大學(xué)C隊 |
2025-05-18 | 墨西超 | 托盧卡 | 0 - 0 | 老虎大學(xué) |
2025-05-15 | 墨西超 | 老虎大學(xué) | 0 - 0 | 托盧卡 |
2025-05-15 | 墨西乙 | 雷昂內(nèi)斯C隊 | 0 - 0 | 老虎大學(xué)B隊 |
2025-05-12 | 墨西超 | 老虎大學(xué) | 0 - 0 | 內(nèi)卡薩 |
2025-05-11 | 墨西乙 | 老虎大學(xué)B隊 | 0 - 0 | 卡哈奧布拉托斯II隊 |
主隊未來賽程 | 賽事 | 主隊 | 比分結(jié)果 | 客隊 |
---|
客隊近期戰(zhàn)績 | 賽事 | 主隊 | 比分結(jié)果 | 客隊 |
---|---|---|---|---|
2025-07-29 | 墨女超 | 藍(lán)十字女足 | 0 - 0 | 圣路易斯競技女足 |
2025-06-28 | 球會友誼 | 扎卡特卡斯 | 0 - 0 | 藍(lán)十字 |
2025-06-02 | 美冠杯 | 藍(lán)十字 | 0 - 0 | 溫哥華白浪 |
2025-05-19 | 墨西超 | 墨西哥美洲 | 0 - 0 | 藍(lán)十字 |
2025-05-15 | 墨西超 | 藍(lán)十字 | 0 - 0 | 墨西哥美洲 |
2025-05-12 | 墨西超 | 藍(lán)十字 | 0 - 0 | 萊昂 |
2025-05-08 | 墨西超 | 萊昂 | 0 - 0 | 藍(lán)十字 |
2025-05-07 | 墨西女U19 | 藍(lán)十字女足U19 | 0 - 0 | 托盧卡U19女足 |
2025-05-02 | 美冠杯 | 藍(lán)十字 | 0 - 0 | 老虎大學(xué) |
2025-04-27 | 墨西U23 | 藍(lán)十字U23 | 0 - 0 | 桑托斯拉古納U23 |
客隊未來賽程 | 賽事 | 主隊 | 比分結(jié)果 | 客隊 |
---|
更新時間: