WSG蒂羅爾
2025-08-13 01:00
球會友誼
皇家馬德里
本站提供的導航鏈接收集整理自各大體育賽事平臺及網(wǎng)友補充上傳。旨在為運動愛好者在各大平臺尋找、收集、分享、聚集優(yōu)質運動賽事資源。如果用戶發(fā)現(xiàn)更穩(wěn)定更流暢的信號源,歡迎通過郵件上傳相關鏈接,格式為(當前頁面鏈接、信號源名稱、比賽信號鏈接、上傳者名稱),網(wǎng)友上傳的鏈接必須不包含非法或違規(guī)內(nèi)容,上傳郵件:[email protected]
交鋒歷史 | 賽事 | 主隊 | 比分結果 | 客隊 |
---|---|---|---|---|
2025-08-13 | 球會友誼 | WSG蒂羅爾 | 0 - 0 | 皇家馬德里 |
主隊近期戰(zhàn)績 | 賽事 | 主隊 | 比分結果 | 客隊 |
---|---|---|---|---|
2025-08-13 | 球會友誼 | WSG蒂羅爾 | 0 - 0 | 皇家馬德里 |
2025-08-02 | 奧甲 | WSG蒂羅爾 | 0 - 0 | 哈特堡格 |
2025-06-27 | 球會友誼 | WSG蒂羅爾 | 0 - 0 | 奧地利盧斯特瑙 |
2025-06-24 | 球會友誼 | 拜仁慕尼黑青年隊 | 0 - 0 | WSG蒂羅爾 |
2025-06-21 | 球會友誼 | 維斯密爾05 | 0 - 0 | WSG蒂羅爾 |
2025-05-17 | 奧甲 | 哈特堡格 | 0 - 0 | WSG蒂羅爾 |
2025-05-10 | 奧甲 | 奧地利克拉根福 | 0 - 0 | WSG蒂羅爾 |
2025-05-03 | 奧甲 | WSG蒂羅爾 | 0 - 0 | LASK林茨 |
2025-04-26 | 奧甲 | 阿爾塔奇 | 0 - 0 | WSG蒂羅爾 |
2025-04-23 | 奧甲 | WSG蒂羅爾 | 0 - 0 | 阿爾塔奇 |
主隊未來賽程 | 賽事 | 主隊 | 比分結果 | 客隊 |
---|---|---|---|---|
2025-08-16 | 奧甲 | 格拉茨AK | 0 - 0 | WSG蒂羅爾 |
客隊近期戰(zhàn)績 | 賽事 | 主隊 | 比分結果 | 客隊 |
---|---|---|---|---|
2025-08-14 | 球會友誼 | 皇家馬德里卡斯蒂亞 | 0 - 0 | 瓦倫西亞梅斯塔利亞 |
2025-08-13 | 球會友誼 | WSG蒂羅爾 | 0 - 0 | 皇家馬德里 |
2025-08-11 | 尼拉甲 | 塞巴科 | 0 - 0 | 皇家馬德里斯 |
2025-08-03 | 尼拉甲 | 皇家馬德里斯 | 0 - 0 | 馬納瓜 |
2025-08-03 | 球會友誼 | 皇家馬德里卡斯蒂亞 | 0 - 0 | 費羅爾競技 |
2025-06-27 | 世俱杯 | 薩爾茨堡紅牛 | 0 - 0 | 皇家馬德里 |
2025-06-26 | 西籃甲 | 瓦倫西亞 | 0 - 0 | 皇家馬德里 |
2025-06-23 | 世俱杯 | 皇家馬德里 | 0 - 0 | 帕丘卡 |
2025-06-23 | 西籃甲 | 皇家馬德里 | 0 - 0 | 瓦倫西亞 |
2025-06-21 | 西籃甲 | 皇家馬德里 | 0 - 0 | 瓦倫西亞 |
客隊未來賽程 | 賽事 | 主隊 | 比分結果 | 客隊 |
---|---|---|---|---|
2025-08-17 | 尼拉甲 | 皇家馬德里斯 | 0 - 0 | UNAN馬納瓜 |
更新時間: