新城堡聯(lián)青年隊
2025-05-31 17:00
澳威甲
黑鎮(zhèn)斯巴達(dá)
本站提供的導(dǎo)航鏈接收集整理自各大體育賽事平臺及網(wǎng)友補充上傳。旨在為運動愛好者在各大平臺尋找、收集、分享、聚集優(yōu)質(zhì)運動賽事資源。如果用戶發(fā)現(xiàn)更穩(wěn)定更流暢的信號源,歡迎通過郵件上傳相關(guān)鏈接,格式為(當(dāng)前頁面鏈接、信號源名稱、比賽信號鏈接、上傳者名稱),網(wǎng)友上傳的鏈接必須不包含非法或違規(guī)內(nèi)容,上傳郵件:[email protected]
交鋒歷史 | 賽事 | 主隊 | 比分結(jié)果 | 客隊 |
---|---|---|---|---|
2025-05-31 | 澳威甲 | 新城堡聯(lián)青年隊 | 0 - 0 | 黑鎮(zhèn)斯巴達(dá) |
主隊近期戰(zhàn)績 | 賽事 | 主隊 | 比分結(jié)果 | 客隊 |
---|---|---|---|---|
2025-07-12 | 澳威甲 | 新城堡聯(lián)青年隊 | 0 - 0 | 萊德米爾 |
2025-06-07 | 澳威甲 | 新南威爾士大學(xué) | 0 - 0 | 新城堡聯(lián)青年隊 |
2025-05-31 | 澳威甲 | 新城堡聯(lián)青年隊 | 0 - 0 | 黑鎮(zhèn)斯巴達(dá) |
2025-05-24 | 澳威甲 | 因特萊恩 | 0 - 0 | 新城堡聯(lián)青年隊 |
2025-05-17 | 澳威甲 | 新城堡聯(lián)青年隊 | 0 - 0 | 坎特貝利班克斯敦FC |
2025-05-10 | 澳威甲 | 麥克亞瑟公羊隊 | 0 - 0 | 新城堡聯(lián)青年隊 |
2025-05-03 | 澳威甲 | 新城堡聯(lián)青年隊 | 0 - 0 | SD公鹿FC |
2025-04-26 | 澳威甲 | 本克斯拓城獅隊 | 0 - 0 | 新城堡聯(lián)青年隊 |
2025-04-19 | 澳威甲 | 新城堡聯(lián)青年隊 | 0 - 0 | 哈柯亞東悉尼市 |
主隊未來賽程 | 賽事 | 主隊 | 比分結(jié)果 | 客隊 |
---|
客隊近期戰(zhàn)績 | 賽事 | 主隊 | 比分結(jié)果 | 客隊 |
---|---|---|---|---|
2025-06-20 | 澳威北U20 | 黑鎮(zhèn)斯巴達(dá)U20 | 0 - 0 | 坎特伯雷班克斯城U20 |
2025-06-14 | 澳威北U20 | 保尼白鷹U20 | 0 - 0 | 黑鎮(zhèn)斯巴達(dá)U20 |
2025-06-06 | 澳威北U20 | 黑鎮(zhèn)斯巴達(dá)U20 | 0 - 0 | 達(dá)爾維奇希爾U20 |
2025-05-31 | 澳威甲 | 新城堡聯(lián)青年隊 | 0 - 0 | 黑鎮(zhèn)斯巴達(dá) |
2025-05-23 | 澳威甲 | 黑鎮(zhèn)斯巴達(dá) | 0 - 0 | 萊德米爾 |
2025-05-23 | 澳威北U20 | 黑鎮(zhèn)斯巴達(dá)U20 | 0 - 0 | 萊德米爾獅子U20 |
2025-05-16 | 澳威甲 | 黑鎮(zhèn)斯巴達(dá) | 0 - 0 | 希尤斯布倫貝斯 |
2025-05-16 | 澳威北U20 | 黑鎮(zhèn)斯巴達(dá)U20 | 0 - 0 | 希尤斯布倫貝斯U20 |
2025-05-10 | 澳威甲 | SD公鹿FC | 0 - 0 | 黑鎮(zhèn)斯巴達(dá) |
2025-05-10 | 澳威北U20 | 南區(qū)突襲者U20 | 0 - 0 | 黑鎮(zhèn)斯巴達(dá)U20 |
客隊未來賽程 | 賽事 | 主隊 | 比分結(jié)果 | 客隊 |
---|---|---|---|---|
2025-08-01 | 澳威甲 | 黑鎮(zhèn)斯巴達(dá) | 0 - 0 | 因特萊恩 |
更新時間: